产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.68 | 19.05 | 47.17 | -3.2% | -59.6% |
羊肉 | 69.98 | 70.69 | 70.42 | 1.0% | 0.4% |
牛肉 | 76.41 | 76.68 | 74.97 | 0.3% | 2.3% |
鸡蛋 | 10.56 | 10.26 | 8.41 | -2.9% | 22.0% |
白条鸡 | 16.82 | 17.06 | 16.27 | 1.4% | 4.8% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 20.35 | 20.14 | 14.11 | -1.0% | 42.8% |
活鲫鱼 | 21.85 | 21.66 | 18.78 | -0.9% | 15.3% |
活鲤鱼 | 16.06 | 16.05 | 12.38 | -0.1% | 29.6% |
白鲢活鱼 | 11.26 | 11.51 | 8.46 | 2.2% | 36.1% |
花鲢活鱼 | 19.31 | 19.47 | 13.85 | 0.8% | 40.6% |
大带鱼 | 43.50 | 39.68 | 38.64 | -8.8% | 2.7% |
大黄花鱼 | 44.50 | 43.55 | 40.69 | -2.1% | 7.0% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.89 | 4.46 | 3.51 | 14.5% | 27.1% |
白萝卜 | 1.82 | 1.93 | 2.22 | 6.0% | -13.1% |
洋白菜 | 1.95 | 2.05 | 2.54 | 4.9% | -19.3% |
韭菜 | 4.27 | 4.46 | 3.98 | 4.3% | 12.2% |
油菜 | 3.91 | 4.03 | 3.48 | 3.1% | 16.0% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.24 | 3.69 | 4.35 | -12.9% | -15.3% |
芹菜 | 4.43 | 4.27 | 4.16 | -3.7% | 2.6% |
西红柿 | 4.15 | 4.04 | 4.11 | -2.5% | -1.7% |
大白菜 | 1.89 | 1.84 | 2.16 | -2.2% | -14.6% |
莴笋 | 4.05 | 3.98 | 4.30 | -1.5% | -7.3% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.77 | 6.64 | 6.61 | -1.9% | 0.4% |
巨峰葡萄 | 8.27 | 8.02 | 7.74 | -3.0% | 3.7% |
香蕉 | 4.75 | 4.70 | 4.62 | -1.1% | 1.7% |
菠萝 | 6.50 | 6.38 | 5.48 | -2.0% | 16.5% |
西瓜 | 2.69 | 2.83 | 3.15 | 4.9% | -10.2% |
食品新闻网凯发k8官网下载客户端的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,凯发k8官网下载客户端的版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:xxx(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、凯发k8官网下载客户端的版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品凯发k8官网下载客户端的版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |