2016年2月17日,安徽省食品药品监督管理局通告2016年第6期食品安全监督抽检信息,对3类食品监督抽检不合格产品及产品合格信息进行公示。其中,抽检调味品82批次样品,不合格6批次。
本次抽检的调味品主要包括酱油、醋、调味料等。抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(gb 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(gb 2761-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(gb 2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、品质指标、生物毒素、食品添加剂、微生物指标等指标,共抽检82批次样品。不合格项目为标签、苯甲酸。
调味品监督抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 合肥市润物工贸有限公司 | 合肥南二环国际五金城一期a区24幢4楼 | 合肥市润物工贸有限公司 | 合肥南二环国际五金城一期a区24幢4楼 | 生姜粉 | 35克/袋 | 润物 | 2015-07-30 | 标签║未标注营养标签,标签上标注的执行标准已过期║应符合gb 7718-2011 及gb28050-2011之要求 | 调味品 | |
2 | 安徽包天下餐饮管理有限公司 | 安徽省蚌埠市高新区兴华路8号 | 安徽包天下餐饮管理有限公司 | 安徽省蚌埠市高新区兴华路8号 | 包子料包(xb-001) | 200g/袋 | 包天下 | 2015-10-14 | 标签║未标注营养标签║应符合gb 7718-2011 及gb28050-2011之要求 | 调味品 | |
3 | 安徽包天下餐饮管理有限公司 | 安徽省蚌埠市高新区兴华路8号 | 安徽包天下餐饮管理有限公司 | 安徽省蚌埠市高新区兴华路8号 | 快餐料包(lm-001) | 200g/袋 | 包天下 | 2015-10-14 | 标签║未标注营养标签║应符合gb 7718-2011 及gb28050-2011之要求 | 调味品 | |
4 | 安徽省阜阳市金味遥食品有限公司 | 阜阳市颍东区工业园辛桥西侧 | 安徽省阜阳市金味遥食品有限公司 | 阜阳市颍东区工业园辛桥西侧 | 炒菜王(复合调味料) | 150克/袋 | 味遥 | 2015-10-01 | 标签║未标注“甜蜜素”║应符合gb 7718-2011 及gb28050-2011之要求 | 调味品 | |
5 | 安徽省阜阳市金味遥食品有限公司 | 阜阳市颍东区工业园辛桥西侧 | 安徽省阜阳市金味遥食品有限公司 | 阜阳市颍东区工业园辛桥西侧 | 麻辣鲜(固态调味料) | 170克/袋 | 味遥 | 2015-10-22 | 标签║未标注“甜蜜素”║应符合gb 7718-2011 及gb28050-2011之要求 | 调味品 | |
6 | 巢湖三口人家调味品酿造有限公司 | 巢湖市桥头经济园合马路55.6公里处 | 宣城市文敏干鲜经营部 | 安徽省宣城市宣州区宣州市场批零通道干鲜摊位 | 烹饪料酒(黄酒型) | 450ml/瓶,≤8%vol | / | 2015-07-03 | 苯甲酸║2.5g/kg║不得检出 | 调味品 |
食品新闻网凯发k8官网下载客户端的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,凯发k8官网下载客户端的版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:xxx(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、凯发k8官网下载客户端的版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品凯发k8官网下载客户端的版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |