序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/抽样/购进日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 平凉天源酿造食品有限公司 | 平凉市崆峒区工业园区 | 平凉天源酿造食品有限公司 | 平凉市崆峒区工业园区 | 黄豆酱油 | 800ml/瓶 | 崆峒源 | 2020/11/22 | 全氮(以氮计)||0.62g/100ml||0.80g/100ml | 甘肃省食品检验研究院 | |
2 | 平凉市陇源食品酿造有限责任公司 | 平凉市四十里铺清街村三社 | 平凉市陇源食品酿造有限责任公司 | 平凉市四十里铺清街村三社 | 黄豆酱油 | 800ml/瓶 | 鹤牌 | 2021/3/29 | 全氮(以氮计)||0.55g/100ml||0.70g/100ml | 甘肃省食品检验研究院 | |
3 | 兰州福东食品有限公司 | 兰州市七里河区八里镇侯家峪村77号 | 兰州福东食品有限公司 | 兰州市七里河区八里镇侯家峪村77号 | 特级黄豆酱油 | 800ml/瓶 | 福东鑫 | 2021/1/8 | 全氮(以氮计)||1.21g/100ml||1.60g/100ml | 甘肃省食品检验研究院 | |
4 | 定西康源乳业有限公司 | 甘肃省定西市安定区西川园区 | 定西康源乳业有限责任公司 | 定西市安定区西川园区 | 酸酸香果味饮料 | 250ml/盒 | 续航 | 2021/4/1 | 菌落总数||78000;29000;25000;25000;29000cfu/ml||n=5,c=2,m=100,m=10000cfu/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
5 | 定西康源乳业有限公司 | 甘肃省定西市安定区西川园区 | 定西康源乳业有限责任公司 | 定西市安定区西川园区 | 酸酸香果味饮料 | 250ml/盒 | 续航 | 2021/4/6 | 菌落总数||1200000;1300000;400000;610000;380000cfu/ml||n=5,c=2,m=100,m=10000cfu/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
6 | 敦煌市中鼎生物科技有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市215线16公里处二环路北侧(板桥11组) | 敦煌市中鼎生物科技有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市215线16公里处二环路北侧(板桥11组) | 敦煌神力咖啡 | 130g/盒 | 敦煌神力 | 2021/4/16 | 菌落总数||1800;1300;960;1200;1200cfu/g||n=5,c=2,m=1000,m=50000cfu/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
7 | 白银丰利德工贸有限公司 | 白银市白银区北京路变电检修工区单身楼一层2号铺 | 白银丰利德工贸有限公司 | 白银市白银区北京路变电检修工区单身楼一层2号铺 | 天池饮用纯净水 | 18.9l/桶 | / | 2021/3/2 | 铜绿假单胞菌||80;0;0;0;0cfu/250ml||n=5,c=0,m=0cfu/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
8 | 甘肃羲和水业有限责任公司 | 甘肃省兰州市榆中县连搭乡麻家寺村282号 | 甘肃羲和水业有限责任公司 | 甘肃省兰州市榆中县连搭乡麻家寺村282号 | 包装饮用水 | 18.9l/桶 | 润羲山泉 | 2021/3/8 | 铜绿假单胞菌||0;0;0;2;0cfu/250ml||n=5,c=0,m=0cfu/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
9 | 陇西县润通饮品有限公司 | 甘肃省定西市陇西县文峰镇桦林村咀河社 | 陇西县润通饮品有限公司 | 甘肃省定西市陇西县文峰镇桦林村咀河社 | 桦林山泉包装饮用水 | 18.9l/桶 | 桦林山泉 | 2021/3/9 | 铜绿假单胞菌||5;0;0;0;0||cfu/250ml||n=5,c=0,m=0 | 甘肃省食品检验研究院 | |
10 | 天水市秦州区众星种养殖农民专业合作社 | 甘肃省天水市秦州区关子镇石川村 | 天水市秦州区众星种养殖农民专业合作社 | 甘肃省天水市秦州区关子镇石川村 | 包装饮用水 | 18.9l/桶 | / | 2021/3/25 | 铜绿假单胞菌||0;0;0;5;13||cfu/250ml||n=5,c=0,m=0 | 甘肃省食品检验研究院 | |
11 | 陇西春园饮料有限责任公司 | 陇西县文峰镇安家门 | 陇西春园饮料有限责任公司 | 甘肃省定西市陇西县文峰镇安家门 | 橙心橙意汽水 | 430ml/瓶 | 李春园 | 2021/4/17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.2⁺g/kg||0.2g/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
12 | 陇西县南山清泉纯净水有限公司 | 甘肃省定西市陇西县和平乡南山口社电子沟门 | 陇西县南山清泉纯净水有限公司 | 甘肃省定西市陇西县和平乡文中村南山口社86号 | 南山清泉包装饮用水 | 18.9l/桶 | 南山清泉 | 2021/3/8 | 亚硝酸盐(以no₂⁻计)||0.04mg/l||0.005mg/l | 甘肃省食品检验研究院 |
食品新闻网凯发k8官网下载客户端的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,凯发k8官网下载客户端的版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:xxx(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、凯发k8官网下载客户端的版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品凯发k8官网下载客户端的版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |